COMPARE MODELS
Compare iCango Models
Select up to 4 models and compare key specifications, features, and usage scenarios side by side.
SELECTED
Selected for Comparison
G1
Electric Golf Caddy
G1 Plus
Follow-Me Electric Golf Caddy
G1 Pro
Electric Golf Caddy
Comparison Table
Please select at least 2 models to compare.
| Specification | G1 | G1 Plus | G1 Pro |
|---|---|---|---|
| Model | G1 | G1 Plus | G1 Pro |
| Positioning | Electric Golf Caddy | Follow-Me Electric Golf Caddy | Electric Golf Caddy |
| Range | 36 Holes | 36 Holes | 36 Holes |
| Battery | 25.2V / 7.8A | 25.5V / 7.8A | 25.2V / 7.8A |
| Charging Time | 5-6h | 5-6 Hours | 5-6h |
| Motor Power | 80W | 80W | 80W |
| Follow Mode | — | — | — |
| Remote Control | — | — | — |
| Cruise Control | — | — | — |
| Push Assist | — | — | — |
| Folded Size | 900*600*380mm | 900*600*380mm | 900*600*380mm |
| Net Weight | 17.5KG | 18KG | 17.5KG |
| Max Load | 60KG | 60KG | 60KG |
| Slope Capability | 20° | 20° | 20° |
| Best For | — | — | — |
Choose
Choose Models to Compare
Select models below to add them to the comparison table.